产品概述:
性能特点:
三梁四柱式结构,经计算机优化设计,简单、经济、适用。液压控制系统采用插装阀集成系统,动作可靠,使用寿命长,液压冲击小,减小了连结管路与泄澜点。独立的电气控制系统,工作可靠,动作直观,维修方便。采用按钮集中控制,设调整(点动),单次(半自动)二种操作方式。可实现定程,定压二种成型工艺,并具有保压延时等性能。工作压力、行程根据工艺需要在规定的范围内可调。
三梁四柱式结构,经计算机优化设计,简单、经济、适用。液压控制系统采用插装阀集成系统,动作可靠,使用寿命长,液压冲击小,减小了连结管路与泄澜点。独立的电气控制系统,工作可靠,动作直观,维修方便。采用按钮集中控制,设调整(点动),单次(半自动)二种操作方式。可实现定程,定压二种成型工艺,并具有保压延时等性能。工作压力、行程根据工艺需要在规定的范围内可调。
适用领域:
本系列压机适用于金属材料的拉深、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品、压制成型以及塑料制品,绝缘材料的压制成型。
规格参数:
| 参数名称 | 单位 | 单动薄板拉伸液压机 | ||||||||||||
| YLX27-63 | YXL27-100 | YLX27-160 | YLX27-200 | YXL27-315 | YXL27-500 | YXL27-630 | YXL27-800 | YXL27-1000 | YXL27-1600 | YXL27-2000ZL | YXL27-2500ZL | |||
| 公称力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 15000 | |
| 液压垫力 | KN | 400 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3200 | 6000 | 10000 | 12500 | |
| 液体最大工作压力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 滑块行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 100 | 1000 | |
| 液压垫最大行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 550 | |
| 开口高度 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | |
| 滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 180 | 200 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 |
| 工作 | mm/s | 18 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 回程 | mm/s | 120 | 120 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
| 工作台尺寸 | 左右 | mm | 570 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | 3200 | 6200 | 6200 |
| 前后 | mm | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1400 | 1400 | |
| 液压垫尺寸 | 左右 | mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1230 | 1760 | 2000 | 2450 | 2400 | 5780 | 5780 |
| 前后 | mm | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 970 | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 800 | 800 | |
| 电机总功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 40.5 | 60 | 98 | 205 | 225 | 250 | |
相关产品

